Nuovi fili intrecciati in rame puro/rame stagnato a 7/19 trefoli

Fili intrecciati in rame puro/rame stagnato a 7/19 trefoli - Prodotto da fabbrica. Alta qualità e resistenza per qualsiasi progetto. Contattaci oggi!" (Translation: "Newly woven pure copper/tinned copper 7/19 strand wires - Factory-made product. High quality and strength for any project. Contact us today!")
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Parametri del prodotto
  • Applicazione
  • Profilo aziendale
  • Flusso di lavoro
  • I nostri partner
  • Imballaggio e spedizione
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
Stranded Copper Wire
certificazione
ISO9001, RoHS, SGS, Reach
stato dei prodotti
morbido, semirigido, duro
gamma di applicazioni
Transmission and Distribution, Railway, etc.
modo di rivestimento
rivestimento a caldo, galvanoplastica
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bobbin, Iron Bobbin, Iron Wood Bobbin
Specifiche
0.25-500 Square Meters
Marchio
Jiahua
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
74130000
Capacità di Produzione
2000tons/Year

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Filo di rame intrecciato:
A seconda dell'aspetto, può essere suddiviso in due categorie: Filo intrecciato in rame nudo e filo intrecciato in rame stagnato.
La materia prima del filo intrecciato è rame di alta qualità e ad alta purezza, con un contenuto di rame superiore al 99.95%, e lo strato di stagno è costituito da un contenuto di stagno del 99.99%
A seconda dello stato, può essere diviso in filo intrecciato di rame estremamente morbido, filo intrecciato di rame morbido, filo intrecciato di rame duro e filo intrecciato di rame plastificato.
Alimentazione anche: Filo di rame intrecciato placcato argento, filo di rame intrecciato nichelato, filo intrecciato in lega di rame.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded WiresVantaggi del prodotto:
1. La saldabilità è eccellente; la saldatura ferrocromatica, la saldatura a onda e la saldatura a riflusso possono essere arbitrariamente soddisfatte.
2. La placcatura è lucida, liscia, uniforme e umida; e la forza di legame e la continuità sono buone.
3. Le proprietà meccaniche possono essere personalizzate privatamente, per garantire un'applicazione stabile ed affidabile nelle diverse condizioni.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Parametri del prodotto
Area sezione trasversale (mm2) Struttura Resistenza c.c. massima (20ºCΩ/KM) Diametro esterno Calcolare il peso
Area nominale della sezione trasversale Area della sezione trasversale calcolata Numero di set x trefoli x pezzi/diametro Rame puro Rame stagnato mm kg/km
0.025 0.0255 13*0.05 707 759 0.22 0.24
0.04 0.0385 10*0.07 466 500 0.27 0.36
0.063 0.0616 16*0.07 294 316 0.34 0.58
0.1 0.1 26*0.07 181 194 0.42 0.93
0.16 0.158 41*0.07 115 123 0.52 1.47
0.25 0.25 65*0.07 72.4 77.7 0.65 2.33
0.4 0.404 7*15/0.07 45.2 48.5 0.97 3.81
0.5 0.512 7*19/0.07 35.7 38.3 1.05 4.82
0.63 0.62 7*23/0.07 29.5 31.7 1.18 5.84
0.75 0.754 7*28/0.07 24.2 26 1.28 7.11
1 0.997 7*37/0.07 18.3 19.6 1.47 9.4
1.6 1.57 12*34/0.07 11.7 12.6 1.97 14.8
2.5 2.49 19*34/0.07 7.41 7.96 2.35 23.7
4 4.03 19*27/0.10 4.58 4.79 3.08 38.3
6.3 6.27 19*42/0.10 2.94 3.07 3.73 59.6
10 10 19*67/0.10 1.85 1.93 4.73 95.1
16 15.83 12*7*24/0.10 1.16 1.21 7.18 150
25 25.07 19*7*24/0.10 0.736 0.769 8.55 238
35 34.47 19*7*33/0.10 0.535 0.559 9.9 328
40 39.96 19*7*17/0.15 0.462 0.483 11.03 380
50 49.36 19*7*21/0.15 0.374 0.391 12.15 470
63 63.46 19*7*27/0.15 0.291 0.304 13.5 604
70 70.51 19*7*30/0.15 0.262 0.274 14.18 671
80 79.91 19*7*34/0.15 0.231 0.241 15.08 760
95 94.01 19*7*40/0.15 0.196 0.205 16.43 894
100 100.73 19*12*25/0.15 0.183 0.191 18.27 958
120 120.87 19*12*30/0.15 0.153 0.16 20.24 1150
125 127.59 19*19*20/0.15 0.145 0.152 20.29 1214
160 159.42 19*19*25/0.15 0.116 0.121 21.75 1517
185 185 19*19*29/0.15 0.097 0.104 23.25 1760
200 196.15 37*12*25/0.15 0.094 0.0982 25.58 1866
250 251.08 37*12*32/0.15 0.0735 0.0768 28.67 2.388
315 310.58 37*19*25/0.15 0.0594 0.0621 30.45 2954
400 397.54 37*19*32/0.15 0.0464 0.0485 34.13 3782
500 496.92 37*19*40/0.15 0.0371 0.0388 38.06 4727
    Caratteristiche del prodotto con filo di rame nudo
Diametro Tolleranza Ovalizzazione max Elongatio Resistenza alla trazione Resistività elettrica
Filo morbido Cavo rigido Filo morbido Cavo rigido Filo morbido Cavo rigido
mm mm mm % kg/mm2 Ωmm2/m Ωmm2/m
0.07 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.08 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.10 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.12 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.13 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.15 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.16 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.18 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.20 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.23 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.25 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.26 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.28 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.30 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.32 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.36 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.38 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.40 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.41 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.42 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.43 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.44 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.45 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.46 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.47 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.48 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.49 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.50 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.52 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.53 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.54 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.55 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.56 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.58 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.60 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.62 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.65 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.66 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.68 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.70 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.72 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.74 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.75 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.76 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.78 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.79 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.81 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.82 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.85 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.90 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.95 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.98 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.00 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.02 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.03 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.05 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.10 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.13 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.15 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.20 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.25 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.30 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.35 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.38 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.40 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.45 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.50 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.60 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.62 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.65 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.70 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.71 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.00 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.13 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
Caratteristiche del filo di rame stagnato
Diametro Tolleranza Ovalizzazione max Spessore del rivestimento Allungamento Resistenza alla trazione Min. Proprietà di piegatura Resistività elettrica
Filo morbido Filo semirigido Cavo rigido Filo morbido Filo semirigido Cavo rigido Peso volte
mm mm mm µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0.3 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.42 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.49 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.52 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

Fare clic per visualizzare altri fili di rame→
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Applicazione

I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle industrie delle ferrovie elettrificate, del cablaggio automobilistico, dei progetti di collegamento a terra,  delle linee di trasmissione e distribuzione di potenza,   delle periferiche di computer, dei televisori, dei sistemi audio,  delle reti di telecomunicazione per la trasmissione di segnali, dei cavi marini, dei cablaggi industriali a macchina e  così via.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Profilo aziendale

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires   Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. Si trova nella città natale della celebrità storica e culturale, Zheng Banqiao, i.. Xinghua City nel centro di Jiangsu. La società, fondata nel 2009, è impegnata nella produzione professionale di fili in rame stagnato (elettroplaccati e hot-DIP) di alta qualità e ad alta domanda, fili in acciaio stagnati (elettroplaccati e hot-DIP) rivestiti in rame, fili in lega stagnati (elettroplaccati e hot-DIP), ponticelli (ponticelli) e fili in rame nudo per l'industria elettronica, nonché fili stagnati intrecciati con requisiti speciali e standard elevati, fili in rame intrecciato nudo, fili intrecciati per l'industria dei cavi e dei fili. L'azienda investe complessivamente 5 milioni di RMB e copre un'area di circa 20, 000 metri quadrati e un'area di costruzione di 5, 000 metri quadrati. Le specifiche dei prodotti variano da 0,03 mm a 3 mm e le modalità di confezionamento comprendono confezioni a spirale in PP, confezioni a camera sottovuoto, confezioni a stelo in PVC, confezioni a piastra in acciaio, confezioni a spirale in acciaio, pacchetti di avvolgimento stretti, flessibili e vari, per soddisfare pienamente la domanda di produzione del settore. Attualmente, la capacità produttiva annua dell'azienda è di 3600 tonnellate di fili di rame stagnato, 1200 tonnellate di fili di acciaio rivestito di rame stagnato, 1200 tonnellate di fili di rame nudo e 800 tonnellate di fili di rame in lega.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires   L'azienda implementa il sistema di gestione ISO9001, ISO14001, ISO45001 e aderisce alla "politica di qualità di pianificazione ragionevole, gestione standard; qualità prima, clienti in aumento; miglioramento continuo, sviluppo sostenibile", per migliorare costantemente la qualità dei prodotti e aumentare la competitività del mercato per raggiungere lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo sostenibile.  

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Flusso di lavoro

Le attrezzature di produzione adottate dall'azienda sono riprogettate e sviluppate sulla base di assorbire i vantaggi delle attrezzature equivalenti avanzate di Giappone, Taiwan e Germania in combinazione con vent'anni di esperienza lavorativa, per garantire l'eccellenza e la stabilità della resistenza alle alte temperature, ossidazione, bagnanti e spray al sale e altre prestazioni dei prodotti. L'attrezzatura è quindi avanzata, efficiente e precisa.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

I nostri partner

I clienti sono distribuiti nel Delta del Fiume Yangtze, nel Delta del Fiume Pearl, nell'area della Baia di Bohai, nell'area di Haixi, nell'area sud-occidentale e nell'area di Guanzhong. I nostri prodotti sono anche esportati direttamente in paesi e regioni come Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Italia, Australia, Corea del Sud, Giappone, Sud-est asiatico, Sud Asia, Medio Oriente, E Africa.

New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires
Imballaggio e spedizione

I metodi di confezionamento sono: Cilindro in PP, imballaggio sottovuoto in cartone, imballaggio in PVC, imballaggio in ferro, imballaggio di chiusura del telaio in ferro, imballaggio a chiusura ermetica, flessibili e diversificati, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di produzione dei clienti.
New Arrival 7/19 Strands Pure Copper/Tin Plated Copper Stranded Wires

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore