Filo in filo di acciaio rivestito in rame a conduttore singolo da 16 ~300 mm2 Cavo di isolamento per la messa a terra

Filato di acciaio rivestito in rame per messa a terra. Produttore diretto di cavi di isolamento per dimensioni da 16 a 300 mm2. Contattaci per un preventivo su misura.
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Imballaggio e spedizione
  • Parametri del prodotto
  • Profilo aziendale
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
YG-CCS
Certificazione
ISO9001
Marca
Rlb
rapporto y/g.
circa 80% : 20%
tensione nominale
450/750 v.
spessore isolamento
0,8 mm ~2,4 mm
dimensioni
16 mm2
Pacchetto di Trasporto
Plywood Drum
Specifiche
Customized
Marchio
Reliable
Origine
China
Codice SA
7312100000
Capacità di Produzione
1500t/Year

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Nome prodotto:

Cavo di isolamento in PVC con filo di acciaio rivestito in rame
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
 
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding

1, applicazione:  
È ampiamente applicato in linea di trasmissione di potenza, linea elettrica ed altri campi.  

2, Schema in sezione:  
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
È composto da uno strato di rame puro e da un nucleo di acciaio.  

3, vantaggi:
   Conduttori per cavi in rame elettrolitico puro con fili di acciaio rivestiti in rame per una varietà di applicazioni
Conduttore intrecciato con messa a terra tagliato in lunghezze standard per un facile campo installazione
Dimensioni ottimizzate per la massima efficienza della conduttività elettrica

Buona conduttività e lunga durata.
4, Standard:  
ASTM B 228, ASTM B 229

5, conducibilità:
21%IACS-45%IACS

 
Imballaggio e spedizione

6, imballaggio:  

Tamburo di legno. Possiamo anche produrre il filo secondo le esigenze del cliente  
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
 
Parametri del prodotto

7,specifiche  e  parametri:   

ASTM B228-04
Designazione delle dimensioni
 
Direttore
Diam.
 
Rottura nominale
Forza. Min. Lb.
 
Area del conduttore
 
30% massa di densità
30%
40% massa di densità
40%
Resistenza, max,
Ω/1000 piedi
 
Pollici
 
AWG Grado 40
HS
Grado 30
HS
Grado 30
EHS
Cmil in² Lb/
1,8 m
Lb/
miglio
Lb/
1,8 m
Lb/
miglio
Grado 40 Grado 30
7/8 19 N.5 0.910 50240 55570 66910 628900 0.4940 1770 9344 1788 9442 0.04264 0.05685
13/16 19 N.6 0.810 41600 45830 55530 498800 0.3917 1403 7409 1418 7487 0.05377 0.07168
23/32 19 N.7 0.721 34390 37740 45850 395500 0.3107 1113 5877 1125 5939 0.06780 0.09039
21/32 19 N.8 0.642 28380 31040 37690 313700 0.2464 882.7 4660 892.0 4710 0.08550 0.1140
9/16 19 N.9 0.572 23390 25500 30610 248800 0.1954 700.0 3696 707.3 3735 0.1078 0.1437
5/8 7 N.4 0.613 22310 24780 29430 292200 0.2295 818.9 4324 827.5 4369 0.09143 0.1219
9/16 7 N.5 0.546 18510 20470 24650 231700 0.1820 649.4 3429 656.2 3465 0.1153 0.1537
1/2 7 N.6 0.486 15330 16890 20460 183800 0.1443 514.9 2719 520.3 2747 0.1454 0.1938
7/16 7 N.7 0.433 12670 13910 16890 145700 0.1145 408.6 2157 412.9 2180 0.1833 0.2444
3/8 7 N.8 0.385 10460 11440 13890 115600 0.09077 323.9 1710 327.3 1728 0.2312 0.3081
11/32 7 N.9 0.343 8616 9393 11280 91650 0.07198 256.8 1356 259.5 1370 0.2915 0.3886
5/16 7 N.10 0.306 7121 7758 9196 72680 0.05708 203.7 1075 205.8 1087 0.3676 0.4900
- 3 N.5 0.392 8373 9262 11860 99310 0.07800 277.8 1467 280.7 1482 0.2685 0.3579
- 3 N.6 0.349 6934 7639 9754 78750 0.06185 220.3 1163 222.6 1175 0.3385 0.4513
- 3 N.7 0.311 5732 6291 7922 62450 0.04905 174.7 922.3 176.5 932.0 0.4269 0.5691
- 3 N.8 0.277 4730 5174 6282 49530 0.03890 138.5 731.4 140.0 739.1 0.5383 0.7176
- 3 N.9 0.247 3898 4250 5129 39280 0.03085 109.9 580.1 111.0 586.2 0.6788 0.9049
- 3 N.10 0.220 3221 3509 4160 31150 0.02446 87.10 459.9 88.02 464.7 0.8559 1.141
- 3 N.12 0.174 1715 - - 19590 0.01539 54.80 289.4 55.38 292.4 1.361 -
 
CONDUTTORE A TREFOLO IN ACCIAIO RIVESTITO IN RAME ISOLATO IN PVC GIALLO VERDE
STANDARD: GB2951-1997, GB5023-1997
Area nominale sezione conduttore (mm²) N. conduttore / diam.(mm) Area del conduttore (mm²) Conduttore max. Resistenza c.c. (Ω/km) Massa del conduttore (kg/km) Spessore PVC (mm) Peso cavo approssimativo (kg/km)
300 19/4.62 (19/AWG5) 318.51 0.1399   2661 2.4   2920.21
240 19/4.115 (19/AWG6) 252.69 0.1764   2111 2.2   2335.36
185 19/3.665(19/AWG7) 200.45 0.2224   1675 2.0   1869.5
150 19/3.264 (19/AWG8) 158.97 0.2810   1325 1.8   1466
120 19/2.906(19/AWG9) 126.06 0.3540   1052 1.6   1205
95 7/4.115 (7/AWG6) 93.16 0.4771   774.8 1.6   870.84
70 7/3.665(7/AWG7) 73.92 0.6010   614.46 1.4   689.94
50 7/3.264 (7/AWG8) 58.57 0.7580   487.46 1.4   555.22
35 7/2.588 (7/AWG10) 36.83 1.2060   306.5 1.2   354
25 3/3.264 (3/AWG8) 25.10   1.7660   208.34 1.2   252.84
16 7/1.73 16.45 2.6990   136.94 1.0   163.5
 
Profilo aziendale
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
16 ~300mm2 Single Core Copper Clad Steel Strand Wire PVC Insulation Cable for Grounding
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore