Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Direttore | Isolamento | Cond. Max resistenza (Ω/km) | Lunghezza unità (M)(ft) | ||||
Dimensioni (AWG) | Costruzione (N./mm) | Diametro (mm) | Spessore interno(mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | ||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.21 | 1.32 | 89.3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0.60 | 1.42 | |||||
19/0.12 | 0.60 | 1.42 | |||||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.20 | 0.21 | 1.47 | 56.4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0.76 | 1.58 | |||||
19/0.15 | 0.75 | 1.57 | |||||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.20 | 0.21 | 1.63 | 35.2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0.96 | 1.75 | |||||
19/0.19 | 0.93 | 1.75 | |||||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.20 | 0.21 | 1.84 | 22.2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1.17 | 1.99 | |||||
19/0.235 | 1.17 | 1.99 | |||||
16 | 1/1.30 | 1.30 | 0.20 | 0.21 | 2.12 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1.47 | 2.29 | |||||
19/0.30 | 1.50 | 2.32 | |||||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.20 | 0.21 | 2.67 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.20 | 0.21 | 3.17 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.20 | 0.21 | 3.87 | 3.476 | 305/1000 |
Shenzhen mySun Insulation Materials Co. LTD è un'azienda completa integrata con produzione, distribuzione e commercio. Siamo specializzati nella produzione di tutti i tipi di fili ad alta temperatura e di collegamento che sono stati sottoposti a prove di UL,CUL,VDE.CE,CCC,SGS e TUV, e forniscono aziende come elettrodomestici,elettronica,illuminazione,unità medica,comunicazione e apparecchiature per ufficio con cablaggio di collegamento e servizio di elaborazione.
FAQ
1.si accetta la spedizione parziale?
Sì, la spedizione parziale è accettata. Ma il trasporto sarà coperto da te stesso.
2.quando le merci hanno problemi di qualità, ci manderete la sostituzione?
Se il cavo presenta problemi di qualità, inviaci i dettagli, come la quantità di cavo difettoso, le immagini e le etichette.
Quando lo confermeremo, il prodotto sostitutivo verrà spedito insieme al vostro ordine successivo.
È possibile ordinare il cavo più basso del MOQ?
In primo luogo, controlleremo l'inventario. Se è disponibile, è corretto. Ma se era fuori magazzino. Quando la vostra quantità è chiusa al nostro MOQ, è ok.
Se è molto meno del nostro MOQ, lo prenderemo come un ordine di esempio, in modo da il prezzo sarà un po 'più alto.
Servizio
Spedizione:
1. espresso
2. via mare
Condizioni di pagamento:
LC, TT, Western Union, Money Gram e PayPal
Consegna:
Ordine dei campioni: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi